| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 馬塔加爾帕 | 0:0 | 塞瓦科 | 尼加拉瓜超級聯賽 | 09:00 |
| 亨茨維爾市 | 0:0 | 亞特蘭大聯隊二隊 | MLS Next Pro | 08:00 |
| 猶他皇家隊 | 0:0 | 奧蘭多榮耀隊 | 美國全國女子足球聯賽 | 08:45 |
| 聖安東尼奧 | 0:0 | 拉斯維加斯燈光隊 | 美國USL冠軍聯賽 | 09:00 |
| FC塔尔薩 | 0:0 | 艾爾帕索火車頭隊 | 美國USL冠軍聯賽 | 08:30 |
| 哥倫布機員隊2隊 | 1:0 | 費城聯合隊二隊 | MLS Next Pro | 06:00 |
| 奧羅拉 | 1:1 | 東方石油隊 | 玻利維亞超級聯賽 | 08:30 |
| 蒙特雷 | 0:0 | 桑托斯拉古納 | 墨西哥超級聯賽 | 09:05 |
| 卡洛斯·A·曼努奇 | 0:0 | 德波蒂沃·亞庫阿班巴 | 秘魯乙級聯賽 | 09:00 |
| 賽車路易斯維爾隊 | 0:0 | 休斯頓衝刺隊 | 美國全國女子足球聯賽 | 08:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 士嘉堡神射手隊 | 89:102 | 渥太華黑傑克隊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
| 印第安納狂熱隊 | 45:49 | 紐約自由人隊 | WNBA | 08:00 |
| 坎特伯雷公羊隊 | — | 奧克蘭圖阿塔拉隊 | 新西蘭國家籃球聯賽 | 11:00 |
| 黃金海岸滾軸隊 | — | 麥凱流星隊 | NBL1 北區 | 12:00 |
| 梅特蘭野馬隊 | — | 班克斯敦布魯因隊 | NBL1 東區 | 13:00 |
| 富蘭克林公牛隊 | — | 塔拉納基空氣隊 | 新西蘭國家籃球聯賽 | 14:00 |
| 伊拉瓦拉老鷹隊2隊 | — | 彭里斯獵豹籃球隊 | NBL1 東區 | 14:00 |
| 芽莊海豚隊 | — | 河內水牛隊 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 達拉斯翼隊 | — | 洛杉磯火花隊 | WNBA | 01:00 |
| 亞特蘭大夢想隊 | — | 芝加哥天空隊 | WNBA | 04:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| FC塔尔薩 | 0:0 | 艾爾帕索火車頭隊 | 美國USL冠軍聯賽 | 08:30 |
| 鳳凰城崛起隊 | — | 蒙特雷灣FC | 美國USL冠軍聯賽 | 10:30 |
| 聖安東尼奧 | — | 拉斯維加斯燈光隊 | 美國USL冠軍聯賽 | 09:00 |
| 埃爾夫斯堡 | — | 西里烏斯 | 瑞典超級聯賽 | 22:30 |
| 哈馬比 | — | 代格福什 | 瑞典超級聯賽 | 22:30 |
| 亞羅 | — | 圖爾庫國際隊 | 芬蘭超級聯賽 | 23:30 |
| 聯合北歐 | — | 厄勒布魯 | 瑞典乙級聯賽 | 21:00 |
| 諾雪平 | — | 桑德維肯 | 瑞典乙級聯賽 | 19:00 |
| 韋納莫 | — | 永斯基萊 | 瑞典乙級聯賽 | 21:00 |
| FC安養 | — | 光州FC | 韓國K聯賽1 | 18:30 |
| 富川FC 1995 | — | FC首爾 | 韓國K聯賽1 | 18:30 |
| 伊維比·韋斯特曼納賈爾 | — | KA阿克雷里 | 冰島超級聯賽 | 22:00 |
| KR雷克雅維克 | — | 斯圖亞納 | 冰島超級聯賽 | 00:00 |
| 賽車路易斯維爾隊 | — | 休斯頓衝刺隊 | 美國全國女子足球聯賽 | 08:00 |
| 猶他皇家隊 | 0:0 | 奧蘭多榮耀隊 | 美國全國女子足球聯賽 | 08:45 |
| 波士頓傳承隊 | — | 華盛頓精神隊 | 美國全國女子足球聯賽 | 07:00 |
| 安托法加斯塔體育隊 | — | 塔爾卡遊騎兵隊 | 智利乙級聯賽 | 00:00 |
| 聖克魯斯體育隊 | — | 阿里卡聖馬科斯隊 | 智利乙級聯賽 | 07:00 |
| 馬加拉內斯 | — | 科里科聯隊 | 智利乙級聯賽 | 00:00 |
| 基約塔聖路易斯隊 | — | 西班牙聯合隊 | 智利乙級聯賽 | 07:00 |
澳客网官网整合体育资讯与彩票数据,提供清晰的赛事查阅体验。官方验证数据,多节点加速,多层加密安全保障。快速查找赛事、数据与工具。专业团队,行业领先的可信度、安全性和权威数据服务。
了解更多